<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agosti.blog.br</title>
	<atom:link href="http://agosti.blog.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agosti.blog.br</link>
	<description>Tecnologia da Informação</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 13:31:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>agosti.blog.br para Android</title>
		<link>http://agosti.blog.br/2012/02/20/agosti-blog-br-para-android/</link>
		<comments>http://agosti.blog.br/2012/02/20/agosti-blog-br-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Agosti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agosti.blog.br/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[É isso aí galera, está disponível a versão beta do aplicativo Android do agosti.blog.br, se você tiver um celular android e quiser ler todos os posts e ficar sabendo as últimas atualizações instale o aplicativo. Utilize o recurso de QrCode do seu Android para instalar o aplicativo: Abaixo as imagens do aplicativo (após instalado), a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agosti.blog.br/wp-content/uploads/2011/12/download.jpg"><img src="http://agosti.blog.br/wp-content/uploads/2011/12/download.jpg" alt="" title="android" width="105" height="121" class="alignleft size-full wp-image-1109" /></a>É isso aí galera, está disponível a versão beta do aplicativo Android do agosti.blog.br, se você tiver um celular android e quiser ler todos os posts e ficar sabendo as últimas atualizações instale o aplicativo.</p>
<p>Utilize o recurso de QrCode do seu Android para instalar o aplicativo:</p>
<p><center><br />
<img src="http://qrcode.kaywa.com/img.php?s=6&#038;d=http%3A%2F%2Fagosti.blog.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2F1.0.5.apk" alt="qrcode"  /><br />
</center></p>
<p>Abaixo as imagens do aplicativo (após instalado), a ideia é simples após instalado o aplicativo clicar sobre o botão Iniciar, uma lista das últimas noticias do blog irá aparecer, nesse momento selecione o posto que deseja ler.</p>
<table border=0>
<tr>
<td>
<a href="http://agosti.blog.br/wp-content/uploads/2012/02/android-agosti-01.png"><img src="http://agosti.blog.br/wp-content/uploads/2012/02/android-agosti-01.png" alt="" title="android-agosti-01" width="329" height="490" class="aligncenter size-full wp-image-1272" /></a><br />
<strong>Passo 01:</strong> clique sobre o ícone do Aplicativo</p>
</td>
<td>
<a href="http://agosti.blog.br/wp-content/uploads/2012/02/android-agosti-02.png"><img src="http://agosti.blog.br/wp-content/uploads/2012/02/android-agosti-02.png" alt="" title="android-agosti-02" width="329" height="489" class="aligncenter size-full wp-image-1273" /></a><br />
<strong>Passo 02:</strong> apresentação, clique em iniciar</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<a href="http://agosti.blog.br/wp-content/uploads/2012/02/android-agosti-03.png"><img src="http://agosti.blog.br/wp-content/uploads/2012/02/android-agosti-03.png" alt="" title="android-agosti-03" width="327" height="486" class="aligncenter size-full wp-image-1274" /></a><br />
<strong>Passo 03:</strong> lista de posts do blog</p>
</td>
<td>
<a href="http://agosti.blog.br/wp-content/uploads/2012/02/android-agosti-04.png"><img src="http://agosti.blog.br/wp-content/uploads/2012/02/android-agosti-04.png" alt="" title="android-agosti-04" width="330" height="490" class="aligncenter size-full wp-image-1277" /></a><br />
<strong>Passo 04:</strong> detalhes da notícia</p>
</td>
</tr>
</table>
<p>Por ser uma versão beta ainda podem aparecer algumas inconsistências no aplicativo portanto sua opinião e sugestão é muito importante, fique a vontade para enviar uma mensagem abaixo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agosti.blog.br/2012/02/20/agosti-blog-br-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>agosti.blog.br agora no Facebook</title>
		<link>http://agosti.blog.br/2012/02/19/agosti-blog-br-agora-facebook/</link>
		<comments>http://agosti.blog.br/2012/02/19/agosti-blog-br-agora-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 10:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Agosti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Curtir]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agosti.blog.br/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Agora você também poderá interagir com nosso blog através do Facebook, criamos uma página na rede social que mais cresce no mundo. Se você faz parte do facebook e deseja acompanhar as atualizações do blog então clique no curtir logo abaixo a direita!!! siga a seta hehehe!!!! &#124; &#124; &#124; &#124; &#124; &#124; &#124; &#124; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agora você também poderá interagir com nosso blog através do Facebook, criamos uma página na rede social que mais cresce no mundo.</p>
<p>Se você faz parte do facebook e deseja acompanhar as atualizações do blog então clique no <strong>curtir</strong> logo abaixo a direita!!!</p>
<p>siga a seta hehehe!!!!<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agosti.blog.br/2012/02/19/agosti-blog-br-agora-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganhando dinheiro com Blog</title>
		<link>http://agosti.blog.br/2012/02/17/ganhando-dinheiro-com-blog/</link>
		<comments>http://agosti.blog.br/2012/02/17/ganhando-dinheiro-com-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 00:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Agosti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ganhar dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Lomadee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agosti.blog.br/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de ganhar dinheiro não ser o objetivo principal do agosti.blog.br essa semana tivemos nosso primeiro retorno financeiro R$$$$$. Trata-se da monetização do Blog com o Lomadee. A ideia básica do Marketing de Afiliados é a publicidade on-line que paga por resultados, ou seja, nosso blog disponibiliza os anúncios e as conversões ou cliques realizados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lomadee.com"><img src="http://agosti.blog.br/wp-content/uploads/2012/02/lomadee2.jpg" alt="" title="lomadee" width="269" height="81" class="alignleft size-full wp-image-1178" /></a><br />
Apesar de ganhar dinheiro não ser o objetivo principal do agosti.blog.br essa semana tivemos nosso primeiro retorno financeiro R$$$$$.</p>
<p>Trata-se da monetização do Blog com o <a href="http://lomadee.com" title="Lomadee" target="_blank">Lomadee</a>.</p>
<p>A ideia básica do Marketing de Afiliados é a publicidade on-line que paga por resultados, ou seja, nosso blog disponibiliza os anúncios e as conversões ou cliques realizados nesses anúncios são comissionados e pagos pelo anunciante.</p>
<p>A imagem abaixo explica o funcionamento:</p>
<p><a href="http://agosti.blog.br/wp-content/uploads/2012/02/img_sobre_a_lomadee_o_que_e_marketing_de_afiliados-funcionamento1.jpg"><img src="http://agosti.blog.br/wp-content/uploads/2012/02/img_sobre_a_lomadee_o_que_e_marketing_de_afiliados-funcionamento1.jpg" alt="" title="img_sobre_a_lomadee_o_que_e_marketing_de_afiliados-funcionamento" width="655" height="176" class="alignleft size-full wp-image-1181" /></a></p>
<p>Gostaria de agradecer a todos os cliques e visitas feitas ao blog!!!!</p>
<p>Volte sempre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agosti.blog.br/2012/02/17/ganhando-dinheiro-com-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerencie sua Clínica Odontológica com o Edente</title>
		<link>http://agosti.blog.br/2012/02/16/gerencie-sua-clinica/</link>
		<comments>http://agosti.blog.br/2012/02/16/gerencie-sua-clinica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Agosti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[Clínica Odontológica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agosti.blog.br/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[O Edente é um software para Gerenciamento de Clínicas Odontológicas, 100% on-line baseado em computação nas núvens (cloud-computing). Surgiu através da necessidade de fidelização de clientes, organização e gerenciamento das informações de uma clínica. Através deste software é possível controlar os principais processos existentes em um consultório. Conheça algumas das vantagens que o Edente irá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.edente.com.br" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1160" title="logo-verde" src="http://agosti.blog.br/wp-content/uploads/2012/02/logo-verde.png" alt="" width="221" height="42" /></a>O <a title="Edente" href="http://www.edente.com.br" target="_blank">Edente</a> é um software para Gerenciamento de Clínicas Odontológicas, 100% on-line baseado em computação nas núvens (cloud-computing). Surgiu através da necessidade de fidelização de clientes, organização e gerenciamento das informações de uma clínica.<br />
Através deste software é possível controlar os principais processos existentes em um consultório.</p>
<p>Conheça algumas das vantagens que o Edente irá trazer para sua Clínica:</p>
<p><strong>1) 100% on-line:</strong> economize em servidores e controle sua clínica de qualquer lugar! Todo o gerenciamento é 100% online baseado em Computação nas nuvens (cloud-computing).</p>
<p><strong>2) Foco no que interessa:</strong> para que perder tempo com funcionalidades desnecessárias? O Edente simplifica todo o processo de gerenciamento de todas as etapas da sua Clínica: procedimentos, tratamentos dentários e toda a parte administrativa.</p>
<p><strong>3) Gerenciamento Multiempresa:</strong> várias clínicas e profissionais para administrar em diferentes locais? O Edente trabalha com o conceito de multiempresa, ou seja, uma cliníca poderá trabalhar com vários dentistas e filiais de forma separada ou integrada.</p>
<p><strong>4) Galeria de Imagens:</strong> mantenha um histórico em imagens do andamento do tratamento de seus pacientes. A Galeria de armazenamento das imagens dos tratamentos possibilita observar a evolução e comparar o antes e o depois de cada tratamento.</p>
<p><strong>5) Fidelização de Clientes:</strong> fidelize seus clientes através do envio de malas diretas com felicitações de aniversários, lembretes de datas de retorno de consultas e com disponibilização da visualização online dos planos de tratamento e seus progressos. Aviso pelo twitter ou facebook do horario da agenda. Confirmação de comparecimento a consulta pelas redes sociais, e-mail ou sistema.</p>
<p><strong>6) Backup Automático:</strong> não perca tempo armazenando os dados de sua clínica e de seus pacientes em sua máquina ou discos. No Edente não é necessária a realização das cópias de segurança local dos dados. Todos os dados armazenados terão suas cópias asseguradas por nossos servidores, com total segurança e praticidade.</p>
<p><strong>7) Facilidade de Uso:</strong> você gosta ou já teve experiência com redes sociais (Facebook, Orkut&#8230;)? O Edente é muito semelhante a uma rede social o que facilita a utilização por parte de usuários novos que já estão habituados a estes ambientes. A interface do sistema é bastante amigável, seguindo os melhores padrões de interfaces web. No Edente você sempre encontra o que você procura!</p>
<p><strong>8 Gerenciamento Multiusuarios:</strong> número de usuários não é problema para o Edente, existe a possibilidade de cadastramento de vários usuários por clínica com perfis diferentes. O Edente também fornece total controle de históricos de atividades(ações) realizadas pelos usuários no sistema, permitindo sua rastreabilidade.</p>
<p><strong>9) Acesso Seguro:</strong> você trabalha com o Edente como se estivesse acessando sua conta bancária! Acesso através da identificação de usuário e senhas criptografadas, onde cada usuário terá acesso somente as informações configuradas no seu perfil.</p>
<p><strong>10) Tablet/mobile:</strong> está sem seu computador? Para o Edente isso não é problema! O Edente é compatível com dispositivos móveis que possuam navegador com acesso a internet.</p>
<p><a href="http://www.edente.com.br" target="_blank"><img src="http://agosti.blog.br/wp-content/uploads/2012/02/telaprincipal-300x142.png" alt="" title="telaprincipal" width="300" height="142" class="aligncenter size-medium wp-image-1165" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agosti.blog.br/2012/02/16/gerencie-sua-clinica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chamada de Palestras para o BootCamp Xanxerê</title>
		<link>http://agosti.blog.br/2012/02/14/chamada-de-palestras-para-o-bootcamp-xanxere/</link>
		<comments>http://agosti.blog.br/2012/02/14/chamada-de-palestras-para-o-bootcamp-xanxere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Agosti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Oesc-livre]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[xanxerê]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agosti.blog.br/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo OeSC-Livre, em parceria com a Unoesc em Xanxerê, convida a todos os interessados da região Oeste de Santa Catarina a submeterem palestras sobre os assuntos relacionados abaixo, para apresentação no I BootCamp OeSC-Livre Xanxerê. O evento se realizará no Auditório do Campus Xanxerê da Unoesc no sábado, 10 de Março de 2012. Assuntos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Grupo OeSC-Livre, em parceria com a Unoesc em Xanxerê, convida a todos os interessados da região Oeste de Santa Catarina a submeterem palestras sobre os assuntos relacionados abaixo, para apresentação no I BootCamp OeSC-Livre Xanxerê. O evento se realizará no Auditório do Campus Xanxerê da Unoesc no sábado, 10 de Março de 2012.</p>
<p>Assuntos de interesse:<br />
- Casos de Uso de Bancos de Dados livres;<br />
- Projetos desenvolvidos sobre tecnologias livres;<br />
- Ferramentas de desenvolvimento livres;<br />
- Linguagens de Programação e frameworks livres;<br />
- Implantação de IPv6 com tecnologias livres de redes;<br />
- Software Livre e seu impacto no mundo da tecnologia.</p>
<p>As propostas de palestras deverão ser enviadas para o email <oesc.livre@gmail.com> até o dia 18 de Fevereiro de 2012, contendo as informações abaixo:</p>
<p>- Título da palestra;<br />
- Nome e e-mail do autor;<br />
- Breve currículo do autor;<br />
- Breve resumo da palestra.</p>
<p>Os autores deverão se comprometer a enviar seus slides em formato PDF, se possível compactado, para o mesmo endereço acima até o dia do evento. Cada palestra deverá ter no máximo uma hora de duração.</p>
<p>As informações da organização do evento estão aos poucos sendo atualizadas em: <a href="http://oesc-livre.org/xanxere/" title="http://oesc-livre.org/xanxere/" target="_blank">http://oesc-livre.org/xanxere/</a></p>
<p>Participe! Nos vemos em Xanxerê!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agosti.blog.br/2012/02/14/chamada-de-palestras-para-o-bootcamp-xanxere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helpdesk Alemão</title>
		<link>http://agosti.blog.br/2012/02/10/helpdesk-alemao/</link>
		<comments>http://agosti.blog.br/2012/02/10/helpdesk-alemao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Agosti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comédia]]></category>
		<category><![CDATA[Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Help Desk]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Suporte]]></category>
		<category><![CDATA[Usuário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agosti.blog.br/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Quem da área de tecnologia da informação já não teve que dar um treinamento ou suporte para usuários e não se sentiu assim como o que é apresentado no vídeo? Assista e confira, é uma cena de filme mas parece bem a vida real, muito bom hehehe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem da área de tecnologia da informação já não teve que dar um treinamento ou suporte para usuários e não se sentiu assim como o que é apresentado no vídeo? </p>
<p>Assista e confira, é uma cena de filme mas parece bem a vida real, muito bom hehehe.</p>
<span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://agosti.blog.br/2012/02/10/helpdesk-alemao/"><img src="http://img.youtube.com/vi/8FVQT2lu9rM/2.jpg" alt="" /></a></span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agosti.blog.br/2012/02/10/helpdesk-alemao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expen 2012</title>
		<link>http://agosti.blog.br/2012/02/06/expen-2012/</link>
		<comments>http://agosti.blog.br/2012/02/06/expen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Agosti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Chapecó]]></category>
		<category><![CDATA[Expen]]></category>
		<category><![CDATA[Feira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agosti.blog.br/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Acontecerá nos dias 29 a 31 do mês de março a segunda versão da Feira Expen em Chapecó. A EXPEN é a primeira feira do Sul do Brasil a unir multissoluções em Gestão, Serviços e Tecnologia. A feira é uma realização da Associação Comercial e Industrial de Chapecó (ACIC), através do Núcleo de Base Tecnológica, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agosti.blog.br/wp-content/uploads/2012/02/expen.png"><img src="http://agosti.blog.br/wp-content/uploads/2012/02/expen.png" alt="" title="expen" width="196" height="120" class="alignleft size-full wp-image-1128" /></a> Acontecerá nos dias 29 a 31 do mês de março a segunda versão da Feira Expen em Chapecó.</p>
<p>A EXPEN é a primeira feira do Sul do Brasil a unir multissoluções em Gestão, Serviços e Tecnologia. </p>
<p>A feira é uma realização da Associação Comercial e Industrial de Chapecó (ACIC), através do Núcleo de Base Tecnológica, Núcleo de Consultoria (DEATEC) e Núcleo do Jovem Empreendedor.</p>
<p>Conta com uma excelente infraestrutura, com mais de 60 expositores, palestras, workshops, sessão de negócios e será realizada no Centro de Eventos Plínio Arlindo De Nês.</p>
<p>O evento é focado para: Empresários, Gestores, Empreendedores, Profissionais de Administração, Marketing, Recursos Humanos, Ciências Sociais, Contabilidade, Tecnologia da Informação, Agronegócio, Futuros empresários, Professores e estudantes universitários.</p>
<p>Confira o VT do Evento:</p>
<p><center></p>
<param name="movie" value="http://www.feiraexpen.com.br/swf/player_vt.swf" />
<embed src="http://www.feiraexpen.com.br/swf/player_vt.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="351" height="286" name="zen" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><br />
</center></p>
<p>Para mais informações sobre palestrantes, expositores, datas acesse o portal oficial da feira <a href="http://www.feiraexpen.com.br" title="http://www.feiraexpen.com.br" target="_blank">http://www.feiraexpen.com.br</a>.</p>
<p>Confira nesse <a href="http://agosti.blog.br/2011/03/28/expen-2010/" title="link" target="_blank">link</a> como foi a última feira realizada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agosti.blog.br/2012/02/06/expen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcador do Jogo de Pontinho para Android</title>
		<link>http://agosti.blog.br/2011/12/22/marcador-do-jogo-de-pontinho-para-android/</link>
		<comments>http://agosti.blog.br/2011/12/22/marcador-do-jogo-de-pontinho-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Agosti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Jogo]]></category>
		<category><![CDATA[Pontinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agosti.blog.br/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Pontinho Manager: Aplicativo em Android para Gerencimento do Jogo de Cartas &#8220;Pontinho&#8221;, esse é o nome do Trabalho de Conclusão de Curso do Acadêmico Douglas Corso do curso de Tecnologia em Analise de Desenvolvimento de Sistemas da Unoesc e que contou com a orientação do professor Maurício Berté. O objetivo principal do trabalho foi desenvolver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agosti.blog.br/wp-content/uploads/2011/12/download.jpg"><img src="http://agosti.blog.br/wp-content/uploads/2011/12/download.jpg" alt="" title="android" width="105" height="121" class="alignleft size-full wp-image-1109" /></a>Pontinho Manager: Aplicativo em Android para Gerencimento do Jogo de Cartas &#8220;Pontinho&#8221;, esse é o nome do Trabalho de Conclusão de Curso do Acadêmico Douglas Corso do curso de Tecnologia em Analise de Desenvolvimento de Sistemas da Unoesc e que contou com a orientação do professor Maurício Berté.</p>
<p>O objetivo principal do trabalho foi desenvolver um aplicativo para celular e/ou tablet, compatível com a plataforma Android, para o controle do placar de uma partida de Pontinho.</p>
<p>Abaixo o Trabalho de Conclusão do Acadêmico que demonstra os principais conceitos sobre Android e como foi desenvolvida a aplicação:<br />
<center><br />
<iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/76274085/content?start_page=1&view_mode=list&access_key=key-2byqaudzqdbkb7cp1y0j" data-auto-height="true" scrolling="no" id="scribd_76274085" width="100%" height="500" frameborder="0"></iframe>
<div style="font-size:10px;text-align:center;width:100%"><a href="http://www.scribd.com/doc/76274085">View this document on Scribd</a></div><br />
</center></p>
<p>Gostaria de testar aplicação então utilize o QRCODE disponível no final desse artigo para fazer a instalação do aplicativo em seu Android, compatível com a versão 2.2 ou superior.</p>
<p><a href="http://agosti.blog.br/wp-content/uploads/2011/12/pontinho01.png"><img src="http://agosti.blog.br/wp-content/uploads/2011/12/pontinho01-193x300.png" alt="" title="pontinho01" width="193" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-1110" /></a></p>
<p>Para utilizar o aplicativo siga as Instruções contidas no Jogo:</p>
<p>a) Ao primeiro uso do aplicativo, será necessário configurar os valores das Apostas, para isso vá ao menu principal e selecione a opção &#8216;Apostas&#8217;. Informe os novos valores e clique em &#8216;Salvar&#8217;.</p>
<p>b) Configurados os valores, selecione a opção &#8216;Nova Partida&#8217;, que o levará a próxima tela, na qual você deverá informar	o número de jogadores e clicar em &#8216;Avançar&#8217;.</p>
<p>c) Desta vez informe os nomes dos participantes, não podendo deixar campos vazios e clique em &#8216;Começar&#8217;.</p>
<p>d) Nesta tela, você verá a pontuação, tal como, o saldo de cada jogador.</p>
<p>e) Ao final de cada rodada, clique em &#8216;Marcar Rodada&#8217;, o qual mostrará os campos para informar os valores de cada jogador.</p>
<p>f) Nesta etapa, você deverá informar &#8216;b&#8217; para o jogador que bater, &#8217;0&#8242; (zero) para o jogador que bater pela mesma carta, &#8216;x&#8217; para o jogador que passar de 100 pontos e também os pontos daquele jogador que não bater e não ultrapassar 100 pontos, levando em consideração a somatória com a rodada anterior. </p>
<p>g) Informados os valores, clique em &#8216;Salvar&#8217;. Os pontos e o saldo de cada jogador, irão aparecer atualizados a cada rodada.</p>
<p><center><br />
<img src="http://qrcode.kaywa.com/img.php?s=5&#038;d=http%3A%2F%2Fagosti.blog.br%2Farquivos%2FPontinhoManager.apk" alt="qrcode"  /><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agosti.blog.br/2011/12/22/marcador-do-jogo-de-pontinho-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova marca do Copia e Cola</title>
		<link>http://agosti.blog.br/2011/12/21/nova-marca-copia-e-cola/</link>
		<comments>http://agosti.blog.br/2011/12/21/nova-marca-copia-e-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Agosti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2op]]></category>
		<category><![CDATA[Copia e Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Plágio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agosti.blog.br/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Polêmicas a parte está no ar a nova logomarca do Copia e Cola. A nova marca foi desenvolvida pela empresa 2op Publicidade e Propaganda de Xanxerê, empresa especializada no Desenvolvimento e Criação Web em parceria com o Projeto Copia e Cola. A nova marca deixa um toque de modernidade e criatividade visual ao software Copia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polêmicas a parte está no ar a nova logomarca do Copia e Cola. A nova marca foi desenvolvida pela empresa <a href="http://2op.com.br/" title="2op Publicidade e Propaganda" target="_blank">2op Publicidade e Propaganda</a> de Xanxerê, empresa especializada no Desenvolvimento e Criação Web em parceria com o Projeto Copia e Cola.</p>
<p>A nova marca deixa um toque de modernidade e criatividade visual ao software Copia e Cola.</p>
<p><a href="http://agosti.blog.br/wp-content/uploads/2011/12/logomarca_copiaecola-300x66.png"><img src="http://agosti.blog.br/wp-content/uploads/2011/12/logomarca_copiaecola-300x66.png" alt="" title="logomarca_copiaecola" width="300" height="66" class="aligncenter size-medium wp-image-1089" /></a></p>
<p>Acesse o <a href="http://www.copiaecola.com.br" title="site" target="_blank">site</a> e confira as mudanças.</p>
<p>Gostaria de agradecer ao comprometimento e parceria de trabalho a toda a equipe da 2op por mais um excelente trabalho realizado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agosti.blog.br/2011/12/21/nova-marca-copia-e-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copia e Cola aprovado primeira fase do Sinapse da Inovação</title>
		<link>http://agosti.blog.br/2011/12/13/copia-e-cola-aprovado-primeira-fase-do-sinapse-da-inovacao/</link>
		<comments>http://agosti.blog.br/2011/12/13/copia-e-cola-aprovado-primeira-fase-do-sinapse-da-inovacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Agosti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agosti.blog.br/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Nossa ideia do Copia e Cola foi aprovada na Primeira fase do Sinapse da Inovação. Segue endereço com a lista completa de todos os projetos aprovados na primeira fase: clique aqui. Vamos agora para a próxima etapa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa ideia do Copia e Cola foi aprovada na Primeira fase do Sinapse da Inovação.</p>
<p>Segue endereço com a lista completa de todos os projetos aprovados na primeira fase: <a href="http://2011.sinapsedainovacao.com.br/wp-content/uploads/2011/12/CP_FAPESC.SINAPSE-03-2011-300-IDEIAS.pdf" title="sinapse" target="_blank">clique aqui</a>.</p>
<p>Vamos agora para a próxima etapa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agosti.blog.br/2011/12/13/copia-e-cola-aprovado-primeira-fase-do-sinapse-da-inovacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

